Veranstaltungskalender
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
2023
Januar | |||
---|---|---|---|
12.1.2023 - 15.1.2023 | Auto Expo India | New Delhi Indien |
Februar | |||
---|---|---|---|
23.2.2023 - 26.2.2023 | Retro Classic | Stuttgart Deutschland |
März | |||
---|---|---|---|
1.3.2023 - 2.3.2023 | Future Propulsion Conference | Solihull Großbritannien |
April | |||
---|---|---|---|
18.4.2023 - 20.4.2023 | SAE World Congress | Detroit/Michigan Vereinigte Staaten |
|
18.4.2023 - 21.4.2023 | Industrijski sejem Celje | Celje Slowenien |
|
20.4.2023 - 23.4.2023 | Sea Otter Classic | Monterey/California Vereinigte Staaten |
|
25.4.2023 - 29.4.2023 | Automec | São Paulo Brasilien |
|
28.4.2023 - 1.5.2023 | Bike festival Garda Trentino | Riva del Garda Italien |
Mai | |||
---|---|---|---|
16.5.2023 - 17.5.2023 | International Conference on Turbocharging (IMechE) | London |
|
19.5.2023 - 21.5.2023 | Ebikedays | München Deutschland |
|
23.5.2023 - 25.5.2023 | JSAE - Annual Congress (Spring) | Yokohama Japan |
Juni | |||
---|---|---|---|
14.6.2023 - 15.6.2023 | SIA Powertrain | Port-Marly Frankreich |
|
21.6.2023 - 25.6.2023 | Eurobike | Frankfurt Deutschland |
|
28.6.2023 - 29.6.2023 | Vehicle Electrification Expo | Birmingham Großbritannien |
Juli | |||
---|---|---|---|
19.7.2023 - 23.7.2023 | IMechE Formula Student (UK) | Silverstone Großbritannien |
August | |||
---|---|---|---|
3.8.2023 - 4.8.2023 | SAE - 19º Mobility Forum | Curitiba/PR Brasilien |
|
18.8.2023 - 19.8.2023 | Simea 2023 - International Automotive Engineering Symposium | São Paulo/SP Brasilien |
|
30.8.2023 - 1.9.2023 | RUJAC | Guadalajara Mexiko |
September | |||
---|---|---|---|
5.9.2023 - 10.9.2023 | IAA Mobility 2023 | Munich Deutschland |
|
7.9.2023 - 9.9.2023 | PRI | Indianapolis/Indiana Vereinigte Staaten |
|
13.9.2023 - 24.9.2023 | North American International Auto Show (NAIAS) | Detroit/Michigan Vereinigte Staaten |
|
22.9.2023 - 24.9.2023 | Sea Otter Europe | Girona/Costa Brava Spanien |
Oktober | |||
---|---|---|---|
4.10.2023 - 8.10.2023 | Roc D'azur | Frejus |
|
9.10.2023 - 11.10.2023 | Aachen Colloquium | Aachen Deutschland |
|
23.10.2023 - 26.10.2023 | Smoky Mountain Mobility Conference | Chattanooga Vereinigte Staaten |
|
26.10.2023 - 5.11.2023 | Japan Mobility Show | Tokyo Japan |
|
31.10.2023 - 2.11.2023 | AAPEX | Las Vegas/Nevada Vereinigte Staaten |
November | |||
---|---|---|---|
1.11.2023 - 4.11.2023 | CeMAT/PTC | Shanghai China |
|
7.11.2023 - 8.11.2023 | International EV Batteries 2023 | Birmingham Großbritannien |
|
29.11.2023 - 30.11.2023 | Powertrain Systems for a Sustainable Future Conference (IMechE) | London Großbritannien |
Dezember | |||
---|---|---|---|
5.12.2023 - 8.12.2023 | Marintec China | Shanghai China |
2024
Januar | |||
---|---|---|---|
9.1.2024 - 12.1.2024 | Consumer Electronics Show (CES) | Las Vegas/Nevada Vereinigte Staaten |
|
19.1.2024 - 21.1.2024 | Velofollies | Kortrijk Belgien |
Februar | |||
---|---|---|---|
1.2.2024 - 3.2.2024 | Automechanika New Delhi | New Delhi Indien |
März | |||
---|---|---|---|
5.3.2024 - 7.3.2024 | International Auto Aftermarket Expo (21st in 2024) | Tokyo Japan |
|
11.3.2024 - 14.3.2024 | MODEX | Atlanta Vereinigte Staaten |
|
15.3.2024 - 17.3.2024 | Cycling World Europe | Düsseldorf Deutschland |
|
19.3.2024 - 21.3.2024 | LogiMat | Stuttgart Deutschland |
|
21.3.2024 - 23.3.2024 | Australian Auto Aftermarket Expo 2024 | Melbourne Australien |
April | |||
---|---|---|---|
26.4.2024 - 28.4.2024 | Ebikedays | München Deutschland |
Mai | |||
---|---|---|---|
2.5.2024 - 5.5.2024 | Bike festival Garda Trentino | Riva del Garda Italien |
|
5.5.2024 - 8.5.2024 | China Cycle | Shanghai China |
|
8.5.2024 - 11.5.2024 | Autopar | Curitiba |
|
22.5.2024 - 24.5.2024 | Automotive Engineering Exposition (Organized by JSAE) | Yokohama Japan |
Juni | |||
---|---|---|---|
17.6.2024 - 21.6.2024 | Eurosatory | Paris Frankreich |
Juli | |||
---|---|---|---|
3.7.2024 - 7.7.2024 | Eurobike | Frankfurt Deutschland |
August | |||
---|---|---|---|
21.8.2024 - 24.8.2024 | Autop | Fortaleza Brasilien |
September | |||
---|---|---|---|
10.9.2024 - 14.9.2024 | Automechanika | Frankfurt Deutschland |
|
17.9.2024 - 22.9.2024 | IAA Transportation | Hanover Deutschland |
|
20.9.2024 - 22.9.2024 | Sea Otter Europe | Girona/Costa Brava Spanien |
|
24.9.2024 - 27.9.2024 | InnoTrans | Berlin Deutschland |
Oktober | |||
---|---|---|---|
31.10.2024 - 2.11.2024 | AAPEX | Las Vegas/Nevada Vereinigte Staaten |
November | |||
---|---|---|---|
14.11.2024 - 17.11.2024 | ExpoTransporte | Mexiko |
Dezember | |||
---|---|---|---|
6.12.2024 - 8.12.2024 | PRI | Indianapolis Vereinigte Staaten |