Flexibilität für strategische Investitionen
Unsere Anleihen sind ein wichtiger Bestandteil der mittel- und langfristigen Finanzierung des MAHLE Konzerns. Wir erhöhen hiermit unsere Flexibilität für strategische Investitionen und können flexibel und kurzfristig Finanzierungsmöglichkeiten wahrnehmen.
Derzeit sind wir mit zwei öffentlichen Anleihen am Fremdkapitalmarkt vertreten. Nachfolgend finden Sie die wesentlichen Informationen im Überblick:
2,50%-EUR-2014/2021 | 2,375%-EUR-2015/2022 | |
Emittent | MAHLE GmbH | MAHLE GmbH |
Wertpapierkennnummer | A12TV1 | A161HE |
ISIN Code | XS1068092839 | XS1233299459 |
Börsenzulassung | Euro MTF, Luxemburg | Euro MTF, Luxemburg |
Nominalvolumen | 300 Mio. | 500 Mio. |
Währung | EUR | EUR |
Kupon | 2,50% p.a. | 2,375% p.a. |
Ausgabekurs | 99,727% | 99,682% |
Stückelung | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
Laufzeit | 7 Jahre | 7 Jahre |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich | Jährlich, nachträglich |
Zinszahlungstermin | Beginnend 14. Mai 2015 | Beginnend 20. Mai 2016 |
Endfälligkeit | 14. Mai 2021 | 20. Mai 2022 |
Weitere Informationen zu unseren öffentlichen Anleihen finden Sie auf der Homepage der Börse Luxemburg: